Bryggning
Vattenbehandling
Mineralerna
Name | Chemical formula | Svenska namnet | Suggested values (ppm) | Comment |
---|---|---|---|---|
Calcium | Ca2 | Kalcium | 40-100 | Above 40 ppm because you want to want to avoid beer stone in the equipment. Also helps yeast to floccuate, promotes yeast health and clarifies the beer by helping proteins precipitate. |
Magnesium | Mg2 | - | 0-30 | Keep below 30 ppm. There's enough magnesium in the malts. Too high will get astringency, harsch bitterness etc (above 40 ppm) |
Sodium | Na | Natrium | 0-150 | Preferably below 100 ppm. Light beer below 50 ppm. Enhance and round off flavours. |
Chloride | Cl | Klorid | 10-100 | Emphasize body/fullness and maltyness. |
Sulfate | SO4 | Sulfat | 0-350 | No more than 150 ppm if you're not brewing very hoppy beer. More will enhance dry and bitterness. High doses is laxative. |
Bicarbonate | HCO3 | Bikarbonat/vätekarbonat | - | This is the most important in terms of Residual Alkalinity. How strong the water is to buffer the pH. High value requires more acid to lower the pH. |
pH | - | - | Mash pH 5.2 - 5.5 | Improved enzyme activity during the mash, leading to better conversion of starches to sugars. Lower pH in the finished wort which improves yeast health during fermentation, and also inhibits bacteria growth. Improved hop extraction rates in the boil. Better protein and polyphenol precipitation both during the cold break and post fermentation. Improved clarity in the finished beer with reduced chill haze. Improved flavor and clarity stability as the beer ages. Affects the longevity of the finished beer. |
Behandlingen
Name | Chemical formula | Used for | Other names | Svenska namnet | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Calcium sulfate | CaSO4 | Lowers pH and increase hop aroma due to the sulphate ion. Primarily in light/pale beer. | Gypsum | Kalciumsulfat, gips. | |
Calcium chloride | CaCl2 | Increases calcium without increasing sulphate but enhances sweetness instead. Lowers pH. Mainly for dark beers. | - | Kalciumklorid | |
Calcium carbonate | CaCO3 | Raises pH. is added to mash or acidic environment and not to water as it does not dissolve properly. Gives a rounder taste to the beer. | Chalk | Kalciumkarbonat, krita. | |
Magnesium sulfate | MgSO4 | Good as a yeast nutrient but in higher doses can produce an astringent and harsh beer. Definitely not in light lager. Never over 30ppm. | Epsom salt | Magnesiumsulfat | Rarely used |
Lactic acid | CH3CH | Lowers pH. approx. 0.6 ml per kg light base malt and per -0.1 pH. 2ml/kg base malt in soft water. | - | Mjölksyra | |
Sodium chloride | NaCl | Enhances the sweetness of the beer but together with sulphate ions it can give a harsh taste. Gives fuller flavour. Never over 150ppm. If the water has a lot of sulphate ions, the sodium content should be kept low. Sodium bicarbonate (baking soda) is used in brewing water and raises the pH. | Table salt without iodine | Natriumklorid, bordssalt utan jod. | |
Sodium Bicarbonate | NaHCO3 | Raise pH. Too much baking soda will cause salty flavours in your beer, so be wary of using too much. | Baking soda | Natriumvätekarbonat, natriumbikarbonat, bikarbonat |
Syresättning
Varför syresätta med syrgas?
De flesta jäststammar kräver 8/10-12 ppm syre för en hälsosam tillväxt och aktivitet. Mättnadsgraden för syre genom luft i kyld vört är 8-9 ppm. Det innebär att oavsett om du skakar hinken, använder akvariepump eller liknande så kommer du max att kommer upp i 8-9 ppm syre under optimala förhållande. Låta vörten "splascha" ner i hinken ger ca 4ppm, vilket alltså är under hälften av vad som behövs.
Olika jäst kräver olika mycket syre och det går givetvis att undersöka djupare och ta reda på vad som är optimalt för din jäst, vörtstyrka, temperatur osv. Men detta är generell lathund för vad som känns rimligt.
Syresättningsnivåer för 20L vört med ett flöde på 1 liter per minut.
OG 1.060 och under ca 45-60 sekunder.
OG 1.060 - 1.100 ca 60-120 sekunder.
Lager 120 sekunder.
1.100 och över 120 sekunder och repetera 12-18h efter pitch.
Källor:
How to Brew - John Palmer.
Yeast The Practical Guide to Beer Fermentation - Chris White with Jamil Zainasheff.
Utrustning
Syresättningssten
0.5 mikron för syrgas - Länk
2 mikron för luft (t.ex med akvariepump)
Syrgastub
Jula 349:- (går bara att köpa i butik) - Länk
Diameter 73mm
Regulator
Reservdel till portabel Gassvets Turbo set 90" Art.nr: 218530 - Länk
Chatta eller ring till Jula och be om att få köpa en RED.VENTIL MIGNON F. OXYGEN - Artnr: R020334
299:- (2-5dagars leverans)
Flödesmätare
Kegland Oxygen Flow meter - Länk
Extra kopplingar
Duotight 9,5mm till 1.4" FFL Länk- Detta för att kunna koppla EVABarrier-slangen syresättningsstenen direkt till flödesmätaren. https://www.olbryggning.se/kegland/102447/duotight-9-5mm-3-8-till-1-4-ffl-snabbkoppling-med-dubbel-o-ring-100-psi
Regulatorn har en nippel som är 4.3mm, där har jag satt en EVABarrier-slang (8x5mm) med en slangklämma och sedan rakt in i flödesmätaren.
VIKTIGT!
Tänk på att det behöver vara fritt från olja och fett när man arbetar med rent syre.